
![]() |
バス・モノレール・都市高速と交通アクセスが便利!記念病院が直ぐ近く! 充実した設備で即新生活がスタート!
|
室内の様子
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*画像をクリックすると拡大します。
アクセス
より大きな地図で 賃貸マンション を表示
間取り
出窓付きタイプ |
出窓無しタイプ |
|
物件情報
| 住所 | 北九州市小倉北区白銀1-1-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 白銀バス停 徒歩2分 | ||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 38,000円~50.000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 共益費等 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 敷金 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 1K | ||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | 全73戸 | ||||||||||||||||||||||||
| 階数 | |||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート13階建 | ||||||||||||||||||||||||
| 採光方向 | 南向き | ||||||||||||||||||||||||
| 入居 | 即入居可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 15,750円 | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||
賃貸マンション専用受付ダイヤル
TEL FAX |
![]() |












